Kolej Transsyberyjska - rozkład jazdy pociągów
| Nr pociągu: | 4 | 20 | 6 | 24 ** | 362 | 2 ** | 918 | 904 | 44 | 32 | 10 |
| Kursuje: | wt | pt | śr/czw | czw/pt | codz | 1,3,5... | codz | codz | 1,3,5... | 1,3,5... | 1,3,5... |
| Odległość (km): | 7622 | 8961 | 6266 | 1356 | 1113 | 9259 | 9422 | 9259 | 8534 | 4106 | 5465 |
| St. Petersburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/16:22 |
| Moskwa | 1/21:35 | 1/23:55 | 1/21:35 | - | - | 1/21:25 | 1/01:01 | 1/05:40 | 1/00:35 | - | - |
| Perm | 2/19:30 | 2/22:01 | 2/19:30 | - | - | 2/19:20 | 2/09:30 | 2/12:17 | 2/04:58 | - | 3/00:24 |
| Jekaterynburg | 3/01:15 | 3/03:46 | 3/01:15 | - | - | 3/01:05 | - | 2/22:24 | 2/11:21 | - | 3/06:30 |
| Tjumeń | 3/06:03 | 3/08:37 | 3/06:03 | - | - | 3/06:13 | 3/00:40 | 3/07:27 | 2/16:48 | - | 3/11:38 |
| Omsk | 3/14:27 | 3/17:18 | 3/14:27 | - | - | 3/14:39 | 3/11:46 | 4/01:20 | 3/01:36 | - | 3/20:30 |
| Nowosybirsk | 3/22:13 | 4/00:47 | 3/22:13 | - | - | 3/22:42 | 4/00:19 | 4/12:46 | 3/10:16 | - | 4/04:59 |
| Krasnojarsk | 4/10:50 | 4/13:58 | 4/10:50 | - | - | 4/11:56 | 4/19:30 | 5/06:10 | 4/01:15 | - | 4/17:48 |
| Irkuck | 5/05:15 | 5/08:28 | 5/05:13 | - | 1/20:45 | 5/06:45 | 5/18:09 | 6/10:36 | 4/20:12 | 1/08:53 | 5/12:39 |
| Ulan Ude | 5/13:00 | 5/15:49 | 5/13:00 | - | 2/06:16 | 5/14:09 | 6/03:51 | 6/23:38 | 5/03:41 | 1/16:28 | - |
| Czyta | - | 6/02:36 | - | - | - | 6/01:05 | 7/20:19 | 7/13:19 | 5/14:55 | 2/03:46 | - |
| Harbin | - | 7/12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chabarowsk | - | - | - | - | - | 7/17:40 | 8/21:15 | 9/15:58 | 7/09:47 | 3/22:46 | - |
| Władywostok | - | - | - | - | - | 8/06:23 | 9/16:20 | 10/17:55 | - | 4/12:05 | - |
| Ułan Bator | 6/07:30 | - | 6/07:30 | 1/08:05 | 3/07:05 | - | - | - | - | - | - |
| Sajnszand | 6/15:43 | - | - | 1/16:20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datong | 7/07:59 | - | - | 2/08:22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pekin | 7/14:04 | 8/05:31 | - | 2/14:31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr pociągu: | 350 ** | 340 ** | 76 */** | 92 * | 80 | 906 * | 66/68 | 96 * | (36) * | (38) | (26) |
| Dni kursowania: | 2,4,6... | 1,3,5... | 1,3,5... | 2,4,6... | 2,4,6... | sob | codz | 2,4,6... | 1,3,5... | 1,3,5... | wt/czw |
| Odległość (km): | 7984 | 6206 | 6721 | 5529 | 4105 | 3968 | 4380 | 3444 | 3400 | 3611 | 3303 |
| Moskwa | 1/13:35 | 1/13:35 | 1/13:11 | 1/12:50 | 1/14:50 | 1/01:00 | 1/22:55 | 1/13:19 | 1/20:16 | 1/22:40 | 1/16:20 |
| Kazań | - | - | 2/01:46 | - | - | 1/15:33 | - | 2/01:56 | 2/09:12 | - | - |
| Perm | 2/15:40 | 2/15:40 | - | 2/12:35 | 2/15:05 | - | 3/00:12 | - | - | 2/22:11 | 2/14:55 |
| Jekaterynburg | 2/21:52 | 2/21:52 | 2/20:03 | 2/18:44 | 2/21:25 | - | 3/05:58 | 2/19:35 | 3/02:38 | 3/04:08 | 2/20:41 |
| Tjumeń | 3/04:08 | 3/04:08 | 3/00:50 | 3/00:30 | 3/02:53 | 2/17:42 | 3/11:38 | 3/01:12 | 3/07:46 | 3/09:48 | 3/01:42 |
| Omsk | 3/15:17 | 3/15:17 | 3/09:27 | 3/09:14 | 3/11:23 | 3/04:43 | 3/20:50 | 3/11:03 | 3/16:28 | 3/18:26 | 3/10:09 |
| Nowosybirsk | 4/00:07 | 4/00:07 | 3/17:49 | 3/17:39 | 3/19:32 | 3/17:42 | 4/05:17 | - | - | 4/02:23 | 3/18:00 |
| Tomsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/09:48 | - |
| Barnaul | - | - | - | - | - | - | - | 4/05:25 | 4/07:00 | - | - |
| Abakan | - | - | - | - | - | - | 5/06:00 | - | - | - | - |
| Krasnojarsk | 4/15:05 | 4/15:05 | 4/07:33 | 4/08:26 | 4/09:28 | 4/11:23 | - | - | - | - | - |
| Irkuck | 5/08:26 | 5/10:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ułan Ude | 5/18:20 | 5/18:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brack | - | - | 4/23:14 | 4/23:54 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sewerobajkalsk | - | - | 4/12:38 | 5/14:05 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tynda | - | - | 5/17:50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czyta | 6/06:02 | 6/06:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Błagowieszczeńsk | 7/17:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr pociągu: | 3 | 19 | 5 | 23 ** | 361 | 1 | 917 | 903 | 339 *** | 9 | (25) |
| Kursuje: | śr | sob | wt/pt | sob/wt | codz | 2,4,6... | 2,4,6... | codz | 2,4,6... | 1,3,5... | 2,4,6... |
| Odległość (km): | 7622 | 8961 | 6266 | 1356 | 1113 | 9259 | 9275 | 9259 | 6206 | 5465 | 3303 |
| Pekin | 1/07:45 | 1/22:56 | - | 1/07:40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Harbin | - | 2/16:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datong | 1/13:51 | - | - | 1/14:26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sajnszand | 2/05:21 | - | - | 2/05:56 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ułan Bator | 2/13:20 | - | 1/13:50 | 2/13:50 | 1/19:35 | - | - | - | - | - | - |
| Władywostok | - | - | - | - | - | 1/22:00 | 1/11:48 | 1/10:57 | - | - | - |
| Chabarowsk | - | - | - | - | - | 2/10:15 | 2/08:30 | 2/03:17 | - | - | - |
| Czyta | - | 4/02:51 | - | - | - | 4/01:41 | 4/05:18 | 4/04:04 | 1/00:33 | - | - |
| Ułan Ude | 3/08:09 | 4/16:09 | 2/08:09 | - | 2/21:23 | 4/09:59 | 4/14:56 | 4/16:01 | 1/09:28 | - | - |
| Irkuck | 3/15:28 | 4/23:30 | 2/15:28 | - | 3/07:35 | 4/17:17 | 5/00:30 | 5/04:15 | 1/17:37 | 1/19:20 | - |
| Krasnojarsk | 4/07:57 | 5/15:23 | 3/07:57 | - | - | 5/10:31 | 5/22:59 | 6/09:13 | 2/11:42 | 2/12:48 | - |
| Nowosybirsk | 4/18:55 | 6/01:53 | 3/18:55 | - | - | 5/21:43 | 6/14:14 | 7/01:30 | 3/00:20 | 2/23:59 | 1/10:20 |
| Omsk | 5/03:38 | 6/09:28 | 4/03:38 | - | - | 6/05:46 | 7/03:53 | 7/14:07 | 3/08:48 | 3/09:36 | 1/17:51 |
| Tjumeń | 5/08:58 | 6/14:48 | 4/08:58 | - | - | 6/12:18 | 7/11:48 | 8/01:29 | 3/17:12 | 3/17:25 | 2/00:15 |
| Jekaterynburg | 5/13:42 | 6/19:38 | 4/13:42 | - | - | 6/17:06 | - | 8/10:47 | 3/23:14 | 3/23:05 | 2/05:27 |
| Perm | 5/19:27 | 7/01:27 | 4/19:27 | - | - | 6/23:17 | 8/01:19 | 8/20:04 | 4/05:13 | 4/05:11 | 2/11:17 |
| Moskwa | 6/14:28 | 7/17:57 | 5/14:28 | - | - | 7/17:58 | 9/04:00 | 10/01:00 | 5/04:11 | - | 3/06:30 |
| St. Petersburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/10:00 | - |
| Nr pociągu: | 349 ** | 75 * | 91 * | 905 * | 907 * | 65/67 | 95 * | 29 | 37 | (47) * | 937 * |
| Kursuje: | 2,4,6... | 2,4,6... | 2,4,6... | pon | 1,3,5... | codz | 1,3,5... | 2,4,6... | 1,3,5... | 2,4,6... | 2,4,6... |
| Odległość (km): | 7984 | 6721 | 5529 | 3968 | 3955 | 4380 | 3444 | 3597 | 3611 | 2566 | 3193 |
| Błagowieszczeńsk | 1/13:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czyta | 2/23:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tynda | - | 1/11:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sewerobajkalsk | - | 2/13:17 | 1/12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brack | - | 3/03:13 | 2/02:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ułan Ude | 3/09:28 | - | 2/15:26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irkuck | 3/17:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krasnojarsk | 4/11:42 | 3/16:03 | - | 1/21:41 | 1/07:05 | - | - | - | - | - | - |
| Abakan | - | - | - | - | - | 1/17:05 | - | - | - | - | - |
| Barnaul | - | - | - | - | - | - | 1/21:45 | - | - | - | - |
| Kemerowo | - | - | - | - | - | - | - | 1/11:25 | - | - | - |
| Tomsk | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/09:53 | - | - |
| Nowosybirsk | 5/00:20 | 4/03:45 | 3/03:35 | 2/10:45 | 1/22:05 | 2/13:15 | - | 1/16:10 | 1/16:10 | - | 1/23:57 |
| Omsk | 5/08:47 | 4/12:25 | 3/13:15 | 3/00:23 | 2/08:37 | 2/22:30 | 2/13:24 | 2/01:11 | 2/01:11 | 1/13:16 | 2/08:37 |
| Tjumeń | 5/17:12 | 4/19:33 | 3/19:06 | 3/10:38 | 2/21:04 | 3/05:39 | 2/20:54 | 2/07:48 | 2/07:48 | 1/20:25 | 2/21:04 |
| Jekaterynburg | 5/23:14 | 5/02:56 | 4/01:36 | - | 3/04:24 | 3/11:34 | 3/03:29 | 2/14:27 | 2/14:27 | 2/02:25 | 3/04:24 |
| Kazań | - | 5/14:56 | - | 4/09:22 | 4/03:20 | - | 3/16:23 | - | - | 2/15:28 | 4/03:20 |
| Perm | 6/05:13 | - | 4/07:40 | - | - | 3/17:40 | - | 2/20:26 | 2/20:26 | - | - |
| Moskwa | 7/04:11 | 6/04:41 | 5/04:32 | 5/00:26 | 5/03:20 | 4/16:04 | 4/05:44 | 3/16:10 | 3/16:10 | 3/05:28 | 5/03:20 |
Rozkład jazdy podany jest dla wszystkich miejscowości w czasie lokalnym.
Rozkład jazdy na biletach kolejowych podany jest dla wszystkich miejscowości rosyjskich w czasie moskiewskim.
W każdym wypadku podany został tylko czas odjazdu z danej stacji lub czas przyjazdu do stacji docelowej.
1/14:55 - pierwszy dzień podróży / odjazd o godz. 14:55
5/13:33 - piąty dzień podróży / przyjazd o godz. 13:33
Odjazd z Dworca Jarosławskiego (* Kazańskiego) / Przyjazd na Dworzec Jarosławski (* Kazański).
** Pociąg nr 24: kursuje w czwartki, latem - do połowy października dodatkowo w piątki.
** Pociąg nr 23: kursuje w soboty, latem - do połowy października dodatkowo we wtorki.
** Pociąg nr 2: po miesiącach 31- lub 29-dniowych kursuje 29, a następnie 1, 3, 5, 7... dnia miesiąca.
** Pociąg nr 76: po miesiącach 31-dniowych kursuje 2 i 4, a następnie 7 dnia i w każdy następny dzień nieparzysty.
** Pociąg nr 339, 349, 340 i 350: dni kursowania zmieniają się w każdym miesiącu, kursują na przemian w dni parzyste i nieparzyste.
*** Pociąg nr 339: odjeżdża z Czyty w dni parzyste o godz. 18:33 czasu moskiewskiego, czyli w dni nieparzyste o godz. 00:33 czasu lokalnego.
(25) = kursuje tylko w lipcu i w sierpniu.